
DATAFLOW RTU
RITRON, INC.
( A-7 )
REF. PART NO. DESCRIPTION Y X
C 123 152C6226 22uf 10V 6.0 X 3.2 CHIP TANTALUM CAP 0.028 2.955
C 124 152AB334 .33MF 35V "3.2X1.6" CHIP TANTALUM 0.044 3.375
C 125 15121104 .1MF X7R 1206 50V CHIP CAP 1.402 4.111
C 126 01517014 CAPACITOR .047F 5.5V TANTALUM 1.065 4.027
C 127 15121104 .1MF X7R 1206 50V CHIP CAP 2.086 0.369
C 128 15111103 .01MF X7R 0805 50V CHIP 2.442 0.971
C 129 15111103 .01MF X7R 0805 50V CHIP 2.441 1.124
C 130 15111103 .01MF X7R 0805 50V CHIP 2.578 0.971
C 131 15111103 .01MF X7R 0805 50V CHIP 2.579 1.124
C 132 15111102 .001MF X7R 0805 50V CHIP CAP 0.026 3.469
C 133 15121104 .1MF X7R 1206 50V CHIP CAP 1.851 1.255
C 134 15111102 .001MF X7R 0805 50V CHIP CAP 1.241 2.313
C 135 15111102 .001MF X7R 0805 50V CHIP CAP 1.004 2.316
C 136 15111102 .001MF X7R 0805 50V CHIP CAP 0.610 3.791
DIODES
CR101 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 1.080 3.285
CR102 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 1.105 3.664
CR103 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 2.634 3.633
CR104 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 2.306 3.630
CR105 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 1.588 0.388
CR106 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 1.680 0.626
CR107 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 1.680 0.857
CR108 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 1.681 1.090
CR109 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 1.274 0.820
CR110 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 1.039 0.825
CR112 48A100A3 MMBD2835, DUAL DIODE SOT-23 0.170 1.067
CR113 48A100A3 MMBD2835, DUAL DIODE SOT-23 0.171 1.629
CR114 48A1005C MMBD7000 DUAL DIODE SOT-23 0.945 2.496
CR115 04810003 1N4001 DIODE 50 VOLT/1AMP 0.398 4.019
CR116 48B10001 DIODE, ZENER, 6.2V 5% 225MW SOT-23 0.572 3.203
CR117 48B1008W MMBZ 5245 ZENER DIODE SOT23 1.358 2.313
CR118 48B1008W MMBZ 5245 ZENER DIODE SOT23 1.121 2.316
FUSE
F 101 06000040 WIRE; #40AWG TINNED BUS (INCHES) 0.044 3.180
INTEGRATED CIRCUITS
IC101 31040001 IC, SO-16 WIDE VOLT. REG. LT1020 0.789 3.513
IC102 31130002 CD4060 COUNTER, SO-16, CD4060 2.419 3.901
IC105 314B0005 IC, PLCC-52 MICROPROCESSOR, 68HC705B16 2.073 1.926
IC107 31020324 LMT324AD/NJM324E QUAD OP-AMP 1.162 1.595
IC108 312G0001 IC, SO-28 WIDE 32KB STATIC RAM HM52256 1.785 3.803
IC109 311A0001 IC, PLCC-44, PERIPHERAL INTERFACE 82C55A 1.709 3.000
IC110 31110001 RS-485 TRANSCEIVER, SO-8, MAX487 1.109 2.805
IC112 03131056 IC, TO-220 5 PIN VOLT. REG. MIC29302 BOTTOM SIDE
IC113 31120001 INVERTER, HEX CD4069 0.706 2.966
IC114 31010008 LMT2904D DUAL OP AMP SO-8 2.345 0.444
JACKS
J 102 21443061 CONNECTOR; 6 POSITION PC VERT. GOLD
J 103 21443071 CONNECTOR; 6 POSITION PC VERT. GOLD
RELAYS
K 101 04500016 RELAY, SPDT 5V LATCHING 0.161 2.201
K 102 04500016 RELAY, SPDT 5V LATCHING 0.162 2.675
JUMPERS
PJ101 02100024 3 PIN STRAIGHT HEADER 2.810 1.975
PJ102 02100024 3 PIN STRAIGHT HEADER 2.809 1.775
PJ103 02100024 3 PIN STRAIGHT HEADER 2.809 1.575
PJ104 02100098 4 PIN 0.1" HEADER 2.902 1.375
PJ105 02100098 4 PIN 0.1" HEADER 2.709 1.375
PJ106 02100159 2 PIN .1" HEADER STRIP 0.211 2.888
TRANSISTORS
Q 101 4801001Q MMBT-5088 "SOT-23" 1.328 3.754
Q 102 4801001Q MMBT-5088 "SOT-23" 0.171 1.399
Q 103 4801001Q MMBT-5088 "SOT-23" 0.171 1.796
Q 104 4801001Q MMBT-5088 "SOT-23" 0.027 2.752
Q 105 4801001Q MMBT-5088 "SOT-23" 0.170 1.257
Q 106 4801001Q MMBT-5088 "SOT-23" 2.071 0.485
Q 107 4801001Q MMBT-5088 "SOT-23" 2.590 0.409
RESISTORS
R 101 47403163 316K OHM 1% 0805 CHIP 1.264 3.291
R 102 47403012 30.1K OHM 1% 0805 CHIP 1.180 3.399
R 103 47402873 287K OHM 1% 0805 CHIP 1.068 3.439
R 104 47100103 10K OHM 0805 CHIP RES 1.180 3.554
R 105 47100473 47K OHM 0805 CHIP RES. 1.219 3.702
Commentaires sur ces manuels